Marguerite LE GUEN, 1646–1711 (aged 65 years)
- Name
- Marguerite /LE GUEN/
- Given names
- Marguerite
- Surname
- LE GUEN
- Married name
- Marguerite /ROUDAUT/
| Birth | 1646 |
|---|---|
| Marriage | Allain ROUDAUT — View this family July 19, 1668 (aged 22 years) |
| Birth of a son | Charles ROUDAUT June 12, 1671 (aged 25 years) |
| Marriage of a child | Charles ROUDAUT — Anne BODRIMON — View this family February 26, 1699 (aged 53 years) |
| Death of a son | Charles ROUDAUT February 7, 1708 (aged 62 years) |
| Death | April 18, 1711 (aged 65 years) |
| husband | |
|---|---|
| herself | |
| Marriage | Marriage — July 19, 1668 — Lannion |
|
3 years
son |
1671–1708
Birth: June 12, 1671
25 — Saint Clet Death: February 7, 1708 — Saint Clet |